5月25日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)-天天快看点
(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 4.56% | 27558.1 | 捷佳伟创 | 9.87% | 7:7 |
光电共封装CPO | 4.01% | 135791.34 | 天孚通信 | 17.48% | 7:9 |
异质结电池HIT | 3.72% | 55136.64 | 帝科股份 | 20.0% | 23:24 |
颗粒硅 | 2.73% | 3649.72 | 精工科技 | 4.01% | 3:3 |
异质结电池HJT | 2.61% | 36946.14 | 捷佳伟创 | 9.87% | 20:21 |
PET复合铜箔 | 1.78% | 5426.74 | 东威科技 | 12.53% | 18:25 |
充电桩 | 1.67% | 89830.84 | 金冠股份 | 20.07% | 62:81 |
PVDF概念 | 1.67% | 24226.3 | 金冠股份 | 20.07% | 4:11 |
裸眼3D | 1.67% | 7073.25 | 聆达股份 | 6.06% | 8:10 |
服务器 | 1.61% | 158740.8 | 工业富联 | 9.99% | 11:17 |
光伏 | 1.51% | 107604.05 | 帝科股份 | 20.0% | 190:255 |
金刚石(线) | 1.37% | 699.12 | 四方达 | 5.76% | 8:10 |
电力体制改革 | 1.34% | 38760.17 | 大连热电 | 10.02% | 46:60 |
培育钻石 | 1.32% | -287.72 | 四方达 | 5.86% | 4:5 |
电力改革 | 1.3% | 41426.3 | 宁波能源 | 10.07% | 34:43 |
能源互联网 | 1.24% | 37402.32 | 东方日升 | 7.44% | 20:31 |
新股 | 1.24% | -8627.48 | 未来电器 | 13.48% | 14:36 |
特高压 | 1.19% | 13337.44 | 科陆电子 | 5.07% | 34:41 |
多晶硅 | 1.12% | 1796.94 | 东方日升 | 7.48% | 20:30 |
智慧停车 | 1.11% | 3313.27 | 东杰智能 | 15.31% | 7:15 |
关键词: