【调研快报】拓斯达接待宝盈基金等多家机构调研
拓斯达8月23日发布消息,8月18日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 吴丰礼,财务总监 周永冲,控制技术专家 张晓辉,副总裁、董事会秘书 谢仕梅,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、董秘简要介绍公司半年报的情况 答:报告期内,公司实现营业收入210,万元,较去年同期增长%,公司整体毛利率为%,同比减少个百分点。其中,一季度实现营收79,万元、毛利率为%;二季度实现营收130,万元,同比增长%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
5 | 海通证券 | 证券公司 |
6 | 国信证券 | 证券公司 |
7 | 国金证券 | 证券公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 德邦证券 | 证券公司 |
10 | 大和证券 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓斯达近一年共接待879家机构1666次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-17 | 165 | - | - | - | - | ||
2023-07-06 | 24 | - | - | - | - | ||
2023-06-06 | 21 | - | |||||
2023-05-11 | 1 | - | - | ||||
2023-04-28 | 134 | - | - | - | - | ||
2023-04-25 | 567 | ||||||
2023-03-09 | 35 | - | - | - | - | ||
2023-01-09 | 35 | - | - | - | - | ||
2022-12-14 | 183 | - | - | - | |||
2022-11-07 | 14 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,广联达、松井股份、浙江鼎力、普联软件、优彩资源、富创精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 357 | 业绩说明会,线上会议,进门财经会议 | 2023-08-22 |
688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
603338 | 浙江鼎力 | 99 | 电话接待 | 2023-08-17 |
300996 | 普联软件 | 77 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-08-20 |
002998 | 优彩资源 | 19 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
688409 | 富创精密 | 12 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: