全球速读:盘中异动 | 博时中证5G产业50ETF跌2.02%
(资料图片仅供参考)
博时中证5G产业50ETF(159811)5月23日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.9700。
该基金最近一周涨2.35%,近一个月跌7.62%。份额方面,该基金份额最近一月净增加80.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月27日,基金经理为尹浩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 65.65 | 1989.95 | 8.27 |
中兴通讯 | 000063 | 45.87 | 1493.37 | 6.21 |
中国联通 | 600050 | 274.82 | 1489.54 | 6.19 |
中国电信 | 601728 | 223.60 | 1415.39 | 5.89 |
兆易创新 | 603986 | 9.61 | 1172.27 | 4.87 |
工业富联 | 601138 | 57.21 | 985.16 | 4.10 |
韦尔股份 | 603501 | 10.24 | 932.48 | 3.88 |
紫光股份 | 000938 | 28.84 | 844.59 | 3.51 |
歌尔股份 | 002241 | 34.44 | 737.02 | 3.06 |
中国移动 | 600941 | 7.80 | 701.77 | 2.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: