洪汇新材(002802)龙虎榜数据(08-25)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,洪汇新材因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。洪汇新材当日收报13.18元,涨跌幅10.02%,换手率2.26%,成交额5314.6万元。异常期间08月24日至08月25日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.04%,区间成交额1.05亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 464.18 | 364.36 | 99.82 |
2 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 395.7 | 419.48 | -23.78 |
3 | 财通证券龙港中环大厦营业部 | 315.07 | 0 | 315.07 |
4 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | 266.2 | 2.87 | 263.32 |
5 | 中国银河证券南通工农路营业部 | 190.44 | 2.67 | 187.78 |
合计 | - | 1631.59 | 789.38 | 842.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 510.66 | -510.66 |
2 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 395.7 | 419.48 | -23.78 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 464.18 | 364.36 | 99.82 |
4 | 国元证券淮南卧龙山路营业部 | 0 | 341.43 | -341.43 |
5 | 机构专用 | 0 | 247.96 | -247.96 |
合计 | - | 859.88 | 1883.89 | -1024.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: