沪深股通|安琪酵母5月30日获外资卖出0.16%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,安琪酵母(600298)获外资卖出139.03万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有安琪酵母4228.41万股,占流通股4.90%,累计持股成本0.01元,持股盈利647268.42%。
安琪酵母最近5个交易日下跌5.55%,陆股通累计净卖出433.82万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价37.94元;最近20个交易日下跌5.48%,陆股通累计净卖出190.63万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价38.80元;最近60个交易日下跌10.04%,陆股通累计净卖出1981.5万股,占流通盘2.30%,区间平均卖出价39.56元。
安琪酵母近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 4228.41万 | 4.90 | -5106.94万 | -139.03万 | 0.01 |
2023-5-29 | 4367.44万 | 5.06 | -5702.21万 | -152.35万 | 1.17 |
2023-5-25 | 4519.79万 | 5.23 | -4188.63万 | -110.39万 | 2.40 |
2023-5-24 | 4630.18万 | 5.36 | -2490.66万 | -64.72万 | 3.24 |
2023-5-23 | 4694.89万 | 5.44 | 1277.36万 | 32.66万 | 3.73 |
2023-5-22 | 4662.24万 | 5.40 | 2189.36万 | 56.24万 | 3.48 |
2023-5-19 | 4605.99万 | 5.33 | 3987.29万 | 103.15万 | 3.05 |
2023-5-18 | 4502.84万 | 5.22 | -4773.34万 | -124.6万 | 2.75 |
2023-5-17 | 4627.45万 | 5.36 | -3374.19万 | -87.08万 | 3.70 |
2023-5-16 | 4714.53万 | 5.46 | 1868.86万 | 47.65万 | 4.35 |
关键词: