沪深股通|长江证券6月15日获外资卖出0.02%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,长江证券(000783)获外资卖出85.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长江证券1.23亿股,占流通股2.22%,累计持股成本6.15元,持股亏损1.96%。
长江证券最近5个交易日下跌0.17%,陆股通累计净卖出402.4万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.02元;最近20个交易日下跌0.82%,陆股通累计净卖出462.63万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价5.97元;最近60个交易日上涨10.64%,陆股通累计净买入3010.64万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价5.80元。
长江证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 1.23亿 | 2.22 | -512.33万 | -85.31万 | 6.15 |
2023-6-14 | 1.24亿 | 2.23 | 443.89万 | 73.87万 | 6.15 |
2023-6-13 | 1.23亿 | 2.22 | -632.31万 | -105.42万 | 6.15 |
2023-6-12 | 1.24亿 | 2.24 | -822.81万 | -136.02万 | 6.15 |
2023-6-9 | 1.25亿 | 2.26 | -900.8万 | -149.52万 | 6.15 |
2023-6-8 | 1.27亿 | 2.29 | 134.29万 | 22.43万 | 6.15 |
2023-6-7 | 1.26亿 | 2.29 | -43.71万 | -7.33万 | 6.15 |
2023-6-6 | 1.27亿 | 2.29 | -387.42万 | -64.67万 | 6.15 |
2023-6-5 | 1.27亿 | 2.30 | 269.66万 | 45.04万 | 6.15 |
2023-6-2 | 1.27亿 | 2.29 | -289.02万 | -48.23万 | 6.15 |
关键词: