盘中异动 | 工银瑞信深证物联网50ETF涨2.10%|全球球精选
(资料图)
工银瑞信深证物联网50ETF(159709)6月1日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.8270。
该基金最近一周涨3.01%,近一个月跌2.28%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年6月18日,基金经理为李锐敏、赵栩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.15亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 25.25 | 1077.17 | 9.38 |
美的集团 | 000333 | 19.43 | 1045.56 | 9.10 |
汇川技术 | 300124 | 11.99 | 843.22 | 7.34 |
TCL中环 | 002129 | 15.34 | 743.38 | 6.47 |
科大讯飞 | 002230 | 11.36 | 723.40 | 6.30 |
中兴通讯 | 000063 | 20.18 | 657.10 | 5.72 |
紫光国微 | 002049 | 4.28 | 475.41 | 4.14 |
北方华创 | 002371 | 1.74 | 462.58 | 4.03 |
TCL科技 | 000100 | 82.22 | 364.23 | 3.17 |
歌尔股份 | 002241 | 16.03 | 343.04 | 2.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: